黄播
自来水管网压力情况(2020年4月)
黄播
自来水管网压力情况 |
2020年4月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.287 |
下九路 | 0.254 |
周门路 | 0.325 |
龙津路 | 0.296 |
越秀区 | 中山六路 | 0.245 |
文德南 | 0.244 |
站前路 | 0.334 |
天香街 | 0.282 |
海珠区 | 江燕路 | 0.204 |
中大大学城 | 0.280 |
新洲码头 | 0.258 |
仑头 | 0.273 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.316 |
广园东路 | 0.321 |
双岗站 | 0.264 |
黄埔电厂 | 0.342 |
天河区 | 春兰花园 | 0.200 |
珠江新城 | 0.252 |
汇景新城 | 0.178 |
广州体院 | 0.331 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.328 |
陈田村 | 0.238 |
会议中心 | 0.187 |
远景路 | 0.310 |
松园宾馆 | 0.274 |
平均压力合计:0.274 合格率:99.90% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa |
数据由黄播
自来水公司提供 |
|